Кредитные условия
15% 50% 65%
Стоимость авто | 634480,00 |
Первоначальный взнос | 15% |
Сумма кредита | 585248,71 |
Выберите тип условий: | Характеристика клиента: | |||||
Стандартный клиент (CPI) | Выберите характеристику клиента | |||||
Условия кредитования для стандартного графика |
Условия кредитования для аннуитета |
|||||
Стоимость авто | 634 480,00 | Стоимость авто | 634 480,00 | |||
Срок (кол-во месяцев) | 84 | Срок (кол-во месяцев) | 84 | |||
Сумма кредита | 539 308,00 | Сумма кредита | 539 308,00 | |||
Процентная ставка | 15,90% | Процентная ставка | 15,90% | |||
Ежемесячный платеж | 11 194,84 |
Процесс автомобильного кредитования сертифицирован в соответствии с |
РАСХОДЫ | Стандартный клиент (CPI) | ||
Разовая комиссия банка | 2,50% | Единоразово (от суммы кредита) | 14131,22 |
Выписка из ГРОНИ, ГРОДИ | Единоразово | 300,00 | |
Регистрация автомобиля в ГРОДИ | Единоразово | 150,00 | |
Открытие текущего счета в банке | Единоразово | 25,00 | |
Нотариальное заверение залога (с 27/07/2010) | Единоразово | 1 500,00 | |
Страхование автомобиля (КАСКО) в СК, аккредитованной банком | 5,40% | каждый год польования кредитом (от стоимости автомобиля) | 34261,92 |
Страхование ОСАГО в СК, аккредитованной банком | каждый год польования кредитом | 315,90 | |
Услуги МРЭО (ориентировочно): | |||
Отчисления в пенсионный фонд | 5% | Единоразово | 26436,67 |
Регистрация в ГАИ | Единоразово | 2000,00 | |
ВСЕГО расходы: | 79120,70 | ||
ВСЕГО расходы (с учетом первого взноса): | 174292,70 |
Расчет процента отчислений в пенсионный фонд | ||
Прожиточный минимум (ПМ) | Стоимость транспортного средства (ТС) | Процент от стоимости ТС, % |
до 165 ПМ | до 183150 грн. | 3% |
от 165 до 290 ПМ | от 183150 грн. до 321900 грн. | 4% |
свыше 290 ПМ | свыше 321900 грн. | 5% |
Прожиточный минимум для работоспособных лиц (ПМ) на дату заполнения: | 1110,00 |
Комментарии к калькулятору:
ГРОДИ - Государственный Реестр Отягощений Движимого Имущества ГРОНИ - Государственный Реестр Отягощений Недвижимого Имущества |
15% 50% 65%
Стоимость авто | 634480,00 |
Первоначальный взнос | 50% |
Сумма кредита | 317240,00 |
Выберите тип условий: | Характеристика клиента: | |||||
Стандартный клиент (CPI) | Выберите характеристику клиента | |||||
Условия кредитования для стандартного графика |
Условия кредитования для аннуитета |
|||||
Стоимость авто | 634 480,00 | Стоимость авто | 634 480,00 | |||
Срок (кол-во месяцев) | 36 | Срок (кол-во месяцев) | 36 | |||
Сумма кредита | 317 240,00 | Сумма кредита | 317 240,00 | |||
Процентная ставка | 11,90% | Процентная ставка | 11,90% | |||
Ежемесячный платеж | 10 881,61 |
Процесс автомобильного кредитования сертифицирован в соответствии с |
РАСХОДЫ | Стандартный клиент (CPI) | ||
Разовая комиссия банка | 2,50% | Единоразово (от суммы кредита) | 8202,24 |
Выписка из ГРОНИ, ГРОДИ | Единоразово | 300,00 | |
Регистрация автомобиля в ГРОДИ | Единоразово | 150,00 | |
Открытие текущего счета в банке | Единоразово | 25,00 | |
Нотариальное заверение залога (с 27/07/2010) | Единоразово | 1 500,00 | |
Страхование автомобиля (КАСКО) в СК, аккредитованной банком | 5,40% | каждый год польования кредитом (от стоимости автомобиля) | 34261,92 |
Страхование ОСАГО в СК, аккредитованной банком | каждый год польования кредитом | 315,90 | |
Услуги МРЭО (ориентировочно): | |||
Отчисления в пенсионный фонд | 5% | Единоразово | 26436,67 |
Регистрация в ГАИ | Единоразово | 2000,00 | |
ВСЕГО расходы: | 73191,73 | ||
ВСЕГО расходы (с учетом первого взноса): | 390431,73 |
Расчет процента отчислений в пенсионный фонд | ||
Прожиточный минимум (ПМ) | Стоимость транспортного средства (ТС) | Процент от стоимости ТС, % |
до 165 ПМ | до 183150 грн. | 3% |
от 165 до 290 ПМ | от 183150 грн. до 321900 грн. | 4% |
свыше 290 ПМ | свыше 321900 грн. | 5% |
Прожиточный минимум для работоспособных лиц (ПМ) на дату заполнения: | 1110,00 |
Комментарии к калькулятору:
ГРОДИ - Государственный Реестр Отягощений Движимого Имущества ГРОНИ - Государственный Реестр Отягощений Недвижимого Имущества |
15% 50% 65%
Стоимость авто | 634480,00 |
Первоначальный взнос | 65% |
Сумма кредита | 222 068,00 |
Выберите тип условий: | Характеристика клиента: | |||||
Стандартный клиент (CPI) | Выберите характеристику клиента | |||||
Условия кредитования для стандартного графика |
Условия кредитования для аннуитета |
|||||
Стоимость авто | 634 480,00 | Стоимость авто | 634 480,00 | |||
Срок (кол-во месяцев) | 24 | Срок (кол-во месяцев) | 24 | |||
Сумма кредита | 222 068,00 | Сумма кредита | 222 068,00 | |||
Процентная ставка | 0,00% | Процентная ставка | 0,00% | |||
Ежемесячный платеж | 9 441,59 |
Процесс автомобильного кредитования сертифицирован в соответствии с |
РАСХОДЫ | Стандартный клиент (CPI) | ||
Разовая комиссия банка | 2,50% | Единоразово (от суммы кредита) | 5664,95 |
Выписка из ГРОНИ, ГРОДИ | Единоразово | 300,00 | |
Регистрация автомобиля в ГРОДИ | Единоразово | 150,00 | |
Открытие текущего счета в банке | Единоразово | 25,00 | |
Нотариальное заверение залога (с 27/07/2010) | Единоразово | 1 500,00 | |
Страхование автомобиля (КАСКО) в СК, аккредитованной банком | 5,40% | каждый год польования кредитом (от стоимости автомобиля) | 34261,92 |
Страхование ОСАГО в СК, аккредитованной банком | каждый год польования кредитом | 315,90 | |
Услуги МРЭО (ориентировочно): | |||
Отчисления в пенсионный фонд | 5% | Единоразово | 26436,67 |
Регистрация в ГАИ | Единоразово | 2000,00 | |
ВСЕГО расходы: | 70654,44 | ||
ВСЕГО расходы (с учетом первого взноса): | 483066,44 |
Расчет процента отчислений в пенсионный фонд | ||
Прожиточный минимум (ПМ) | Стоимость транспортного средства (ТС) | Процент от стоимости ТС, % |
до 165 ПМ | до 183150 грн. | 3% |
от 165 до 290 ПМ | от 183150 грн. до 321900 грн. | 4% |
свыше 290 ПМ | свыше 321900 грн. | 5% |
Прожиточный минимум для работоспособных лиц (ПМ) на дату заполнения: | 1110,00 |
Комментарии к калькулятору:
ГРОДИ - Государственный Реестр Отягощений Движимого Имущества ГРОНИ - Государственный Реестр Отягощений Недвижимого Имущества |